EN1004
产品特点
详询客服(产品价格)
低噪音低振动
轻松作业体验
不伤田
整机轻量化设计
作业效率高
转弯半径小
产品特点

智能功能
自动驾驶,自动作业,节省人工;可自动调节耕深,支持一机多用;转弯时自动提升农具,掉头前后自动升降悬挂;厘米级高精度作业,助力精准农业;自动作业速度快,效率高。

动力强劲
全柴发动机V35-110C45:低机油耗,低摩擦功消耗、高效多层机油冷却器、散热效率高。
离地间隙高
高离地间隙设计,更好保护水田,加高底盘,陷田无忧,让作业更轻松。
水田型前桥
采用新型水田型前桥,承载大、结构质量轻、密封效果好、转角大、水田适应性更好,可靠且高效。
无离合切换
前后动力换向:不需踩离合,轻松拨动方向盘一侧手柄即可实现前后换向。
大型仪表盘
配备独立的电控PTO离合器、电子仪表、油箱油位传感器优化 、增加电源总开关、USB充电接口。
独立PTO
行走部配备了单独的PTO离合器,实现独立驱动,安全性更高。
产品参数
| 拖拉机型号 | EN1004-A(G4) | |||
| 驾驶室 | 安全架 | |||
| 型式 | 四轮驱动、水旱通用 | |||
| 最大牵引力 | (kN) | 27 | 24 | |
| 外形尺寸 | 长 | (mm) | 4315 | |
| 宽 | (mm) | 1970 | ||
| 高 | (mm) | 2620 | 2870 | |
| 轮距 | 前轮 | (mm) | 1520、1545、1625 | |
| 后轮 | (mm) | 1520、1630、1770 | ||
| 轴距 | (mm) | 2250 | ||
| 最小离地间隙(燃油箱下侧支架) | (mm) | 475 | ||
| 最小转向半径(单边制动) | (m) | 3.6 | ||
| 最小使用质量 | (kg) | 3290 | 3230 | |
| 质量分配 | 前轴质量 | (kg) | 1370 | 1370 |
| 后轴质量 | (kg) | 1920 | 1860 | |
| 配重(选配) | 前配重质量(最大) | (kg) | 360 | |
| 后配重质量(最大) | (kg) | 300 | ||
| 发动机 | 型号 | ZD30N11-4D1 | ||
| 排气量 | (L) | 2.953 | ||
| 标定转速 | (r/min) | 2200 | ||
| 标定功率(12hr) | (kW) | 73.5 | ||
| 行走系 | 轮胎尺寸-低花(前/后) | 12.4-24/16.9-34 | ||
| 轮胎尺寸-高花(前/后,选配) | 9.5-24/16.9-30 | |||
| 动力输出轴 | 转速 | (r/min) | 540/750 | |
| 传动系 | 变速箱 | 前置动力换向;主变速为6档同步器换挡 | ||
| 离合器 | 多盘,湿式,单作用,常接合式 | |||
产品荣誉

