PVH1-TE18
产品特点
详询客服(产品价格)
效率2300株/时
人工的5倍
移植均匀
机体平衡装置
车轮间距、移栽株距、行距可调整
田块适应性强
产品特点 
高效率发动机
高效发动机保证移栽效率。

能装更多苗,节省人力
采用大型加宽可旋转折叠式辅助苗架,可搭载大量烟苗,遇到障碍可收回。

大型插植嘴,适应烟苗的大小
大型插值嘴,适应烟苗的大小,专用苗杯。

可进行高精度移栽作业
左右水平装置、机体升降传感器。

出色的田块适应性
井关烟草移栽机专为中国的烟草栽培体系量身定制。
产品参数
| 产品名称 | 烟草移植机 | |||||
| 型式名 | 常州型式:2ZY-1A(PVH1-TE18)型 | |||||
| 东风型式:2ZY-1A(PVH1-90LLTE18)型 | ||||||
| 区分 | 膜下移栽式样 | 膜上移栽式样 | 井窖式选配装置组装 | |||
| 机体尺寸 | 全长 | (mm) | 2000 | 2060 | 2,000 (2,060) | |
| 全幅 | (mm) | 1170 | ||||
| 全高 | (mm) | 1010 | ||||
| 机体质量(重量) | (kg) | 167 | 188 | |||
| 发动机 | 型号 | FJ100G | ||||
| 种类 | 风冷4冲程OHV汽油发动机 | |||||
| 总排气量 | (ℓ{cc}) | 0.098{98} | ||||
| 输出/旋转转速 | (kW(PS)/rpm) | 1.5{2.1}/1,700 | ||||
| 使用燃料 | 93号无铅汽油(♯93) | |||||
| 邮箱容量 | (ℓ) | 1.8 | ||||
| 启动方式 | 反冲程手拉 | |||||
| 行走部 | 车轮外径 | 前轮 | (mm) | 370 | ||
| 后轮 | (mm) | 550 | ||||
| 轮距调节 | (mm) | 800~1180 | ||||
| 变速档位 | (段) | 前进4、后退:1 | ||||
| 车体升降控制 | 液压自动升降式 | |||||
| 车体水平控制 | 液压手动调节 | |||||
| 倾斜角度 | (度) | 左右5 | ||||
| 移栽部 | 插植方式 | 栽植仓斗 (横开式) | 井窖式 (钻孔机钻孔后、形成井窖、投入苗) | |||
| 株間 | (cm) | 48, 50, 52, 55, 57, 60, 63, 65, 68 (9段) | 48, 50, 52, 55, 57, 60 (6段) | |||
| 插植深度 | (cm) | 16~22 (9段) | 13~19 (9段) | |||
| 插植行数 | (条) | 1 | ||||
| 垄高 | (cm) | 15~40 | ||||
| 株距调节方式 | 齿轮调节 | |||||
| 预备载苗台 | (枚) | 4 | ||||
| 插植效率 | (株/h) | 2,300 (根据苗・田块情况有所变化) | ||||
| 适应作物 | 烟草 | |||||
| 使用苗 | 育制钵苗、其他、穴盘苗 | |||||
产品荣誉

