PVHR系列
产品特点
9.82万元
市场指导价
效率3600株/时
人工的7倍
移植均匀
机体平衡装置
车轮间距、移栽株距、行距可调整
田块适应性强
产品特点
高效发动机保证移栽效率
搭载大马力风冷汽油发动机,低振动、低噪音设计,作业轻松舒适,PVHR2移栽效率为3600株/时,约为人工7.2倍。
能装更多苗,节省人力
采用大型加宽可旋转折叠式辅助苗架,可搭载大量苗,遇到障碍可收。
乘坐式移栽机,作业轻松
一人乘坐轻松作业,只需坐在机器上将菜苗放入转台供给苗杯,单趟两行/四行移栽省时省力,且不需再垄上反复插值,对田块利用率高。
操作席集中在座椅前,操作方便,安全
PVHR2在座椅正前方配有主离合器、侧离合器、加速手柄、插值深度手柄、倾斜调节手柄装置,便于进行细微调节,同时机身设计轻盈,转弯也可轻松安全。
侧开仓斗式插植嘴符合科学移栽方法
采用覆土滚轮,边移栽边覆土,配重能够很好的压土,利于菜苗生长。
可进行高精度移栽作业
左右水平装置、机体升降传感器、垄端传感器。
出色的田块适应性
车轮间距可调整、移栽株距和行距可调整。
产品参数
产品型号 | 2ZS-1A(PVH1-TVE18) | 2ZY-2A(PVHR2-E18) | PVHR4-170L3G | |
机体尺寸(长*宽*高) | 2040*1920*990mm | 2050*1500*1600mm | 2060*1650*2000 | |
机体重量 | 167KG | 240KG | 280KG | |
发动机 | 型号 | FJ100G(日本川崎) | ||
种类 | 风冷1缸4冲程OHV汽油发动机 | |||
功率(KW{PS})/rpm | 1.5kw{2.1ps}/17oorpm | |||
作业速度 | 0.18~0.48m/s | 0.15~0.45m/s | 0.12~0.42m/s | |
作业效率 | 2300株/小时(根据苗,田块情况有所变化) | 3600株/小时(根据苗,田块情况有所变化) | 3600株/小时(根据苗,田块情况有所变化) | |
行走部 | 变速档数 | 前进4档,后退1档 | 前进4档,后退1档 | 前进2档,后退1档 |
驱动方式 | 后轮驱动 | |||
车体升降控制 | 油压式自动升降 | |||
车体水平控制 | 油压式手动调节 | |||
移植部 | 插植行数 | 1行 | 2行 | 4行 |
插植行距(cm) | 24、25 | 30~40、40~50 | 27 | |
插植方式 | 鹤嘴侧开式 | |||
使用苗 | 育制钵苗,穴盘苗,其他 | |||
行距调节装置 | 无 | 有 | 无 | |
其他装备 | 平整轮(自动升降) | 有 | ||
垄端感应报警装置 | 有 |
产品荣誉