ENF808G(G4)
产品特点
详询客服(产品价格)
损失低抛洒少
脱粒清选效果好
离地间隙230mm
采用交叉型拨指
秸秆利用价值高
收割打捆一体化
日产发动机动力强劲
配备NISSAN88.4马力发动机,名优品牌,动力强劲、品质可靠

离地间隙高、通过性好
230mm离地间隙。加高底盘,更大间隙,陷田无忧,持久高效;采用加长履带,整机接地压力小,不易陷田,湿烂田通过性更好
交叉拨指收割效果好
交叉型拨指,能够持续不断地挑起倒伏作物,收割倒伏能力更强,减少割台损失

效率更高抛洒少、脱粒清选能力强
双八字脱粒系统,加大加长脱粒滚筒,脱粒效果更好;排尘处理筒及更宽大的振动筛选进行脱粒、选别,实现高效、高精度的脱粒作业!

人性化设计
保养便利、HST变速、操纵手柄灵活、仪表盘、喂入深浅自动控制、故障自检功能、警报提醒。

选配进口秸秆打捆
高品质井关技术立式打捆机,电控设计,打捆位置可调,集速度与精度于一体,实现秸秆充分利用、秸秆打捆,变废为宝,提高收入
产品参数
| 产品型号 | ENF808G(G4) | ||
| 机体尺寸(长x宽x高) (mm) | 4.340x2.210x2.360 | ||
| 最小离地间隙 (mm) | 230 | ||
| 整机质量 (kg) | 2995 | ||
| 发动机 | 型号 | NISSAN ZD30N09-4D1 | |
| 结构型式 | 直列四缸/四冲程/直喷式/水冷增压中冷/双顶置凸轮4气门/高压共轨发动机 | ||
| 最大功率/转速 {kW(PS}/rpm) | 65{88.4}/2.600 | ||
| 排气量 (mm) | 2953 | ||
| 油箱容量 (L) | 80 | ||
| 行走部 | 覆带 | 宽幅*接地长度 (mm) | 450*1620 |
| 覆带节数 | 50 | ||
| 中心距 (mm) | 1070 | ||
| 变速方式 | HST+副变速(3挡) | ||
| 速度 | 前进(m/s) | 低速:0~0.98 高速:0~1.65 行走:0~2.05 | |
| 后退(m/s) | 低速:0~0.84 高速:0~1.42 行走:0~1.75 | ||
| 收割部 | 割幅 (mm) | 1450 | |
| 收割行数 (行) | 4 | ||
| 收割高度范围 (mm) | 650-1300 | ||
| 倒伏适应性 | 逆割:85° 顺割:70° | ||
| 变速档数 (档) | 车速同步 副2档 扶起3档 | ||
| 脱粒深浅调节方式 | 电动式(自动+手动并用) | ||
| 脱粒部 | 脱粒方式 | 下脱轴流式 | |
| 滚筒 | 直径*长度 (mm) | 462*1050 | |
| 复脱直径*长度 (mm) | 60*782 | ||
| 排尘直径*长度 (mm) | 150*788 | ||
| 粮箱 | 卸粮方式 | 高位输粮臂 | |
| 输粮臂长度 (m) | 3.5 | ||
| 容量 (L) | 1150 | ||
| 卸粮时间 (S) | <150 | ||
| 自动控制 | 喂入深浅 | 有 | |
| 堵塞熄火 | 有 | ||
| 粮满报警 | 有 | ||
| 打捆机 | 安装方式 | 悬挂式 | |
| 重量 (kg) | 103 | ||
| 尺寸 (mm) | 1945*1495*1140 | ||
| 额定转速 (r/min) | 647 | ||
| 动力方式 | V带传动 | ||
| 打捆尺寸(周长) (mm) | 450~600 | ||
| 绳子尺寸 (mm) | 1.3~1.6 | ||
| 打结方式 | D型 | ||
| 打结速度 s/(捆) | <1.3 | ||
| 打捆数 (捆/亩) | 300~500 | ||
| 每捆绳子作业亩数 (亩/捆) | 6~10 | ||
| 作业效率 (亩/小时) | 3~5 | ||
产品荣誉

