JKB22C(G4)
产品特点
暂无
市场指导价
进口陶瓷喷头
雾化效果好
四轮驱动四轮转向
不伤作物
超低速齿轮的设定
不陷田
智能功能
自动、遥控、人工驾驶,自动作业,降低作业强度; 自动记录作业数据,分段控制喷嘴开关; 自动喷雾启停、喷杆展收、升降; 已喷过区域不喷,土地边界外不喷,节约农药
通过性好
离地间隙高,四轮驱动,四轮转向
植保性能好
进口陶瓷喷头、高压喷洒、大角度喷雾
一机两用
一机两用,植保、撒肥两不误
独立PTO
配备独立PTO,机体提供撒肥动力
大容量药箱
配备自吸泵的大容量药箱
安全驾驶室
带刮水器的安全驾驶室,安全性更高
操作方便
操作按钮、开关、压力调节手柄等都在操作席附近,操作方便
产品参数
产品型号 | JKB22C-S5TXBME18 | |
产品名称 | 自走式喷杆喷雾机 | |
驱动型式 | 4轮驱动 | |
尺寸 | 长×高×宽(mm) | 4030×1940×2755 |
最小离地间隙(mm) | 1065 | |
发 动 机 | 型号 | E3112-J06 |
名称 | 立式水冷4冲程3缸柴油发动机 | |
总排气量(L) | 1.123 | |
额定功率/转速 (kW{PS}/(r/min) | 16.3{22.2}/2600 | |
行走部 | 轴距(mm) | 1500 |
变速方式 | HST、分时咬合(并用) | |
喷雾部 | 药液箱容积(L) | 500 |
喷幅(mm) | 11500 | |
喷雾高度范围(mm) | 660~1660 | |
配备撒肥机动力型式 | 机体独立PTO提供动力 | |
撒肥机侧肥料摆放装置 | 有 | |
最大作业效率 (亩/小时) | 30~55 | |
撒肥机型号 | CFC300 | |
肥料箱容量(L) | 300 | |
作业宽度(m) | 12 | |
其它配置 | 四轮转向 | 有 |
超低速 | 有 | |
自带PTO输出轴 | 有 | |
雨刮器 | 有 | |
简易驾驶室 | 有 | |
智能款市场指导价(元,含税、不含运费) | - |
产品荣誉
