5HP-35
产品特点
253768元
市场指导价(不含运费)
进口水分检测仪
品质更高
远程控制
智能诊断
安装简便
投入更低
产品特点
烘干效果好
增大烘干面积、大前后风罩设计,干燥均匀性更好,效率更高
品质高
钢板加厚、六拨粮轮设计、静冈水分仪
远程控制
远程控制系统,操作简单,故障率低
安装简便,投入成本低
安装占地面积小,空间利用率高,东风井关提供安装和售后,更加省心
产品参数
产品型号 | 5HP-20 | 5HP-35 | |
型式 | 批式循环 | 批式循环(混流) | |
谷物种类及加工量 | 稻谷(kg)(560kg/m³) | 5200-20500 | 12000-35000 |
小麦(kg)(680kg/ m³) | 6300-20500 | 16000-35000 | |
整机重量 (KG) | 4080 | 8500 | |
外形尺寸 | 长*宽*高 (mm) | 3956*2666*11446 | 5508*5108*12588 |
排湿风机 | 形式 | 离心风机 | |
出风口直径 (mm) | Φ600 | Φ600X2 | |
额定风量(MB/H) | 14500-16500 | 20000-30000 | |
热源 | 可选装多种热源形式 | ||
生物质颗粒炉(选配) | 间接热风加热(自动温控) | ||
生物质颗粒 | |||
蒸汽(选配) | 换热器间接加热(温控器) | ||
生物颗粒、燃油、燃气等 | |||
燃烧机 (选配) | OM系列 | ||
回转喷雾式(自动控制燃油量) | |||
自动点火、自动供油 | |||
所需动力 | 额定电压 (V) | 三相380V 50HZ | |
最大用电量(KW) | 11.64 | 19.22 | |
性能 | 进料时间 | 50-55 | 65-75 |
43-50 | 60-70 | ||
排料时间 | 45-50 | 70-80 | |
40-45 | 60-70 | ||
降水率 (%/H) | 0.5-0.8 | 0.6-1.0 | |
各项装置 | 安全装置 | 故障自动报警、温度控制、热风温度传感器、热继电器、电机过载保护、满粮报警、漏电保护、紧急放粮装置 | |
标准装置 | 微电脑控制系统、在线水分监测仪、输送系统、排粮系统、干燥系统、提升机、低噪音抽风机、 | ||
远程控制系统(选装)、警示标志 | |||
市场指导价(元,含税、不含运费) | 120768/127768 (500公里内/500公里外) | 240768/253768 (500公里内/500公里外) |
产品荣誉