MZ5DA
产品特点
74368元
市场指导价(不含运费)
碎米率低
加工品质高
异物清选 去壳干净
筛选效果佳
作业效率高
操作简单
加工品质高、效率高
MGJ53:通过离心力脱皮,对米的损伤小,碾米品质高
筛选效果佳
超长筛选板(450*950mm)确保长时间的筛选处理,9块筛选板确保大面积的筛选空间,筛选更彻底更高效
产品参数
产品型号 | MGJ53 | ||
机体尺寸(长×宽×高{mm}) | 2120×1170×1620 | ||
机体质量(kg) | 330 | ||
动力 | 额定电压 (V) | 3相200 | |
额定功率 (KW) | 3.7 | ||
装备 | 吸引回转调节 | 一次调节手柄(简单操作手柄) | |
二号自动返还装置 | Ο | ||
异物清除装置 | Ο | ||
清选辅助灯 | Ο | ||
加工吸尘装置 | Ο | ||
移动车轮(可伸缩三轮) | Ο | ||
碾米方式 | 离心力脱壳 | ||
作业效率(公斤/小时) | 1500~2000 | ||
市场指导价(元,含税、不含运费) | 74368 |
产品荣誉
![](/static/upload/image/20230906/1693980074129740.png)