EN1604-C(G4)
品特点
智能功能
自动驾驶,自动作业,节省人工;可自动调节耕深,支持一机多用;转弯时自动提升农具,掉头前后自动升降悬挂;厘米级高精度作业,助力精准农业;自动作业速度快,效率高。
康明斯发动机、大油箱
采用知名品牌康明斯发动机,动力强劲,整机可靠性高、牵引力大、油耗低、噪音低 ,280L超大油箱,满足长时间连续作业需求。
散热效率高
散热器采用日本技术,外形尺寸小,小水箱、不开锅,散热效率高。
内置空滤
空滤器内置,进气管路短,气流运行流畅,改善了驾驶员的视野,同时开发了外置空滤的变形,满足用户的不同需求。
安全配置更智能
双向可调方向盘、冷暖空调、天窗、音响等高端配置带来更加舒适的作业环境;倒车影像、液晶仪表盘、空滤堵塞报警器、油液显示器等安全性配置更智能、更可靠。
24V双蓄电池
内置24V双蓄电池,冷启动性能好。
传动系统可靠性高
采用球铁加强型壳体,加大模数的斜齿齿轮,进口油封和轴承,强度高,可靠性好。
产品参数
产品型号 | EN1604C(G4) | |
机体尺寸 | 长*宽*高(mm) | 5115*2360*3160 |
轴距(mm) | 2570 | |
轮距(mm) | 1900 | |
机体重量(kg) | 5300 | |
最小离地间隙(mm) | 455 | |
发动机 | 型号 | QSB5.9-C160-31 |
型式 | 东风康明斯直列 、直喷、 水冷、 四冲程、 增压式柴油发动机 | |
额定功率/转速(kw/rpm) | 118/2200 | |
油箱容积(L) | 280 | |
行走部 | 驱动方式 | 四轮驱动 |
前驱动桥型式 | 旱地型 | |
转向系型式 | 全液压式 | |
离合器操纵 | 液压助力 | |
主变速箱/副变速箱换挡方式 | 啮合套换挡 | |
变速档位 (档) | F16/R8 | |
前轮距 (mm) | 1700-2120 | |
后轮距 (mm) | 1830-2031 | |
前轮胎型号 | 14.9-26 | |
后轮胎型号 | 18.4-38 | |
动力输出轴转速 (r/min) | 760/850(选装540/1000) | |
动力输出轴功率(KW) | 104.6 | |
最大牵引力 (KN) | 54.15 | |
液压输出装置 | 2组(标配)3组(选配) | |
前配重 (kg) | 660 | |
后配重 (kg) | 480 | |
后悬挂装置 | Ⅲ 类 | |
最大提升力 (KN) | ≥37 | |
后PTO规格 | 独立式 8齿矩形花键 | |
PTO转速 (r/min) | 760/850 | |
选装540/1000 | ||
液压输出功率 (KW) | ≥16 | |
驾驶室(空调) | 标配 |
